Końcowa klasyfikacja indywidualna powyżej 45 lat:
1 1098 Majchszak Grzegorz Gabi-Plast 1213 -115
2 992 Cieślak Mariusz Max-Pol 992 0
3 845 Jankowski Mirosław Max-Pol 873 -28
4 831 Kurzawski Henryk Piwniczanka 919 -88
5 830 Witek Lechosław Gabi-Plast 893 -63
6-7 774 Kapała Krzysztof Gabi-Plast 774 0
6-7 774 Marcinkowski Zenon Max-Pol 863 -89
8 769 Turzański Krzysztof Piwniczanka 857 -88
9 731 Wachowiak Marian Piwniczanka 764 -33
10 729 Wasielak Robert Gabi-Plast 760 -31
Końcowa klasyfikacja indywidualna poniżej 45 lat
1 1114 Basiński Artur Max-Pol 1168 -54
2 892 Jędrzak Łukasz Gabi-Plast 944 -52
3 875 Nowak Janusz Max-Pol 952 -77
4 871 Motyl Piotr Max-Pol 871
5 787 Bielawny Waldemar Gabi-Plast 787
6 695 Wasielak Włodzimierz Gabi-Plast 695
7 636 Dana Kamil Gabi-Plast 636
8 590 Walniczek Łukasz Gabi-Plast 590
9 347 Lisiecki Łukasz Gabi-Plast 347
10 301 Wiśniewski Mateusz Gabi-Plast 301
Końcowa klasyfikacja drużynowa:
1 1103 Gabi - Plast
2 1064 Max-Pol
3 893 Piwniczanka
4 454 TG Sokół